CLARIOstar Plus
Multimod Mikroplaka Okuyucu
Multimod Mikroplaka Okuyucu






















































CLARIOstar® Plus, BMG LABTECH'in en esnek çok modlu mikroplaka okuyucusudur. Patentli çift LVF Monochromators™ sistemi, yüksek hassasiyetli filtreler, UV/Vis spektrometre ve Gelişmiş Dinamik Aralık (EDR) teknolojisi ile donatılan CLARIOstar® Plus, esnekliği sınıfının en iyi hassasiyetiyle birleştirir. CLARIOstar® Plus, modüler bir mikroplaka okuyucudur ve yedi adet deteksiyon modu ile donatılabilir; UV/Vis Absorbans, Floresans yoğunluğu (FRET dahil), Lüminesans (BRET dahil), Floresan polarizasyon, Zamana bağlı floresan (TRF), Zamana bağlı FRET (TR-FRET) ve Alfa Teknolojisi (AlphaScreen®/AlphaLISA®/AlphaPlex™).
| Deteksiyon Modları | UV/Vis Absorbans Floresan Yoğunluğu - FRET dahil Lüminesans (flaş ve parlama) - BRET dahil Floresan Polarizasyon Zamana Bağlı Floresan (TRF) Zamana Bağlı FRET (TR-FRET) AlphaScreen®/AlphaLISA®/AlphaPlex™ |
|---|---|
| Ölçüm Modları | Üst ve alt (opsiyonel) okuma Endpoint ve kinetik ölçümler Ardışık multi-eksitasyon ölçümleri Ardışık multi-emisyon ölçümleri Spektral tarama (ABS, FI, LUM) Rasyometrik ölçümler Kuyu tarama |
| Mikroplaka Formatları | 6 kuyuludan 384 veya 1536 (opsiyonel) kuyulu plakalara kadar, kullanıcı tanımlı 16 adet düşük hacim (2 μL) mikro kuyuya sahip LVis Plate |
| Mikroplaka Taşıyıcı | Robot uyumlu |
| Işık Kaynakları | Yüksek enerjili Xenon flaş lamba AlphaScreen®/AlphaLISA®/AlphaPlex™ için özel lazer |
| Detektörler | Düşük gürültülü fotoçoğaltıcı tüp Kızıl-hassas fotoçoğaltıcı tüp (opsiyonel) CCD spektrometre (ABS) |
| Dalgaboyu Seçimi | Dual Linear Variable Filter (LVF) Monochromators™ Lineer Değişken Dikroik Ayna Eksitasyon ve emisyon LVF Monokromatörlerini ayırır Optik Filtreler Eksitasyon ve emisyon slaytlarının her biri 4 adede kadar filtre tutar LVF Monokromatör + Optik Filtreler Birini eksitasyon, diğerini emisyon için kullanır UV/Vis Absorbans Spektrometre Tüm spektra ya da ‹1 saniye/kuyu sürede 8 ayrı dalgaboyu |
| Optik Filtreler | Her biri 4 filtreye kadar eksitasyon ve emisyon slaytları |
| Optik Yol Kılavuzları | Üst ve alt: Motorlu aynalar ve dikroikler tarafından yönlendirilen serbest hava optik ışık yolu |
| Z-Ayarı | Otomatik odak yüksekliği ayarı (0.1 mm çözünürlük) |
| Spektral Aralık | Filtreler FI, FP, TRF için 240 - 740 nm veya 240 - 900 nm (kırmızıya kaymış PMT) LUM için 240 - 740 nm LVF Monochromators™ FI için 320 - 740 nm veya 320 - 840 nm (kırmızıya kaymış PMT) LUM için 320 - 740 nm Lineer Değişken Dikroik 340 - 740 nm veya 340 - 760 nm (kırmızıya kaymış PMT) Spektrometre ABS için 220 - 1000 nm Dalgaboyu kesinliği: ≤0.5 nm |
| Hassasiyet | FI Filtreler (üst) ‹0.15 pM (‹3 amol/kuyu FITC, 384sv, 20 μL) FI Filtreler (alt) ‹1.0 pM (‹50 amol/kuyu FITC, 384g, 50 μL) FI Monokromatör (üst) ‹0.35 pM (‹7 amol/kuyu FITC, 384sv, 20 μL) FI Monokromatör (alt) ‹3.0 pM (‹150 amol/kuyu FITC, 384g, 50 μL) FI Dinamik Aralık Tek bir ölçümde 8 dekat FP 1 nM FITC'de ‹0.5 mP SD (384sv, 20 μL) HTRF® (siyah ve beyaz mikroplakalar) Okuyucu Kontrol Kiti (Eu), 18s sonra (384sv, 20 μL) Delta F ›880% (Yüksek Kalibratör) Delta F ›30% (Düşük Kalibratör) TRF ‹20 fM evropiyum, 384, 80 μL LUM ‹0.4 pM (‹8 amol/kuyu ATP, 384sv, 20 μL) LUM Dinamik Aralık Tek bir ölçümde 8 dekat Lazer ile AlphaScreen® ‹5 pM (‹100 amol/kuyu P-Tyr-100, 384sv, 20 μL) Spektrometre ile ABS Seçilebilir spektral çözünürlük: 1, 2, 5 ve 10 nm OD aralığı: 0 - 4 OD Fotometrik çözünürlük: 0.001 OD Doğruluk: 2 OD'de ‹%1 Kesinlik: 1 OD'de ‹%0.5 ve 2 OD'de ‹%0.8 Doğrusallık: 2.0 OD'de ≤%0.8 |
| Okuma Süreleri | Uçuş modu (1 flaş): 8 sn (96), 15 sn (384), 28 sn (1536) 10 flaş: 19 sn (96), 57 sn (384), 3 dk 4 sn (1536) |
| Çalkalama | Lineer, orbital ve çift-orbital; süreyi ve hızı kullanıcı belirler |
| İnkübasyon | Ortam sıcaklığı +3°C'den 45°C'ye veya 65°C'ye (opsiyonel) kadar İnkübasyon odasının üst ısıtma plakası, alt plakadan 0.5 °C daha yüksek sıcaklıkta çalışır. Bu özellik, mikroplaka kapağında veya kapatıcıda (seal) yoğuşma oluşmasını önler. |
| Yazılım | Çok Kullanıcılı SMART Kontrol Yazılımı & MARS Veri Analizi Yazılımı FDA 21 CFR Part 11 uyumlu Entegre florofor kütüphanesi |
| Boyutlar & Ağırlık | Genişlik: 45 cm, Derinlik: 51 cm, Yükseklik: 40 cm; Ağırlık: 32 kg |
| Opsiyonel Aksesuarlar |
Atmosferik Kontrol Ünitesi (ACU)O2 ve CO2'yi aktif olarak regüle eden sistem (%0.1-20). Hipoksik ve iskemi/reperfüzyon analizlerinin yanı sıra metabolik ve redoks deneyleri için gaz rampalama yeteneği. Stacker III50 adet mikroplakaya kadar plaka işleyici - sürekli yükleme özelliği Reaktif Dağıtım Modülü2 adede kadar dahili reaktif enjektörü Her kuyu için ayrı enjeksiyon hacimleri: 3 μL'den 500 μL'ye kadar (opsiyonel olarak 2 mL'ye kadar) 420 μL/sn'ye kadar değişken enjeksiyon hızı Reaktif geri yıkama LVis Plate16 adet düşük hacimli (2 μL) numuneyi ve standart küvetleri ölçmek için tasarlanmış mikroplaka. Cihaz performans testi için NIST-izlenebilir filtreler ve holmiyum oksit standartlar içerir. Hassasiyet: 2 ng/μL dsDNA Evaluation PlateGLP uyumluluğunu izleyen ortamlarda kalite kontrol ve/veya kalifikasyon (IQ/OQ) amacıyla mikroplaka okuyucunun optik işlevselliğini doğrulamak için tasarlanmış plaka. THERMOstarMikroplaka inkübatörü ve çalkalayıcı Entegre Barkod Okuyucu2 adede kadar entegre barkod okuyucu FiltrelerBoyalar, floroforlar ve spesifik analizler için optimize edilmiş optik filtreler. UV'den NIR'a kadar tüm uygulamalar için filtreler mevcuttur. İstek üzerine özelleştirilmiş filtreler mevcuttur. |