VANTAstar
Multimod Mikroplaka Okuyucu
Multimod Mikroplaka Okuyucu






















































VANTAstar®, kullanım kolaylığı ve esneklik için tasarlanan ve basitleştirilmiş bir veri üretimi için zahmetsiz deteksiyon düzeneği sağlayan kompakt, çok modlu bir mikroplaka okuyucudur. Patentli çift LVF Monochromators™ sistemi, son derece hassas filtreler, UV/Vis spektrometre ve Gelişmiş Dinamik Aralık (EDR) teknolojisi ile donatılan VANTAstar®, temel araştırma ve yaşam bilimlerinde çok çeşitli uygulamaları kapsayabilir. VANTAstar®, modüler bir mikroplaka okuyucudur ve altı adet deteksiyon modu ile donatılabilir; UV/Vis Absorbans, Floresan yoğunluğu (FRET dahil), Lüminesans (BRET dahil), Floresan polarizasyonu, Zamana bağlı floresan (TRF) ve Zamana bağlı FRET (TR-FRET).
| Deteksiyon Modları | UV/Vis Absorbans Floresan Yoğunluğu - FRET dahil Lüminesans (flaş ve parlama) - BRET dahil Floresan Polarizasyon Zamana Bağlı Floresan (TRF) Zamana Bağlı FRET (TR-FRET) |
|---|---|
| Ölçüm Modları | Üst ve alt (opsiyonel) okuma Endpoint ve kinetik ölçümler Ardışık multi-eksitasyon ölçümleri Ardışık multi-emisyon ölçümleri Spektral tarama (ABS, FI, LUM) Rasyometrik ölçümler Kuyu tarama |
| Mikroplaka Formatları | 6 kuyuludan 384 kuyulu plakalara kadar, kullanıcı tanımlı 16 adet düşük hacim (2 μL) mikro kuyuya sahip LVis Plate |
| Mikroplaka Taşıyıcı | Robot uyumlu |
| Işık Kaynakları | Yüksek enerjili Xenon flaş lamba |
| Detektörler | Düşük gürültülü fotoçoğaltıcı tüp CCD spektrometre (ABS) |
| Dalgaboyu Seçimi | Dual Linear Variable Filter (LVF) Monochromators™ Lineer Değişken Dikroik Ayna Eksitasyon ve emisyon LVF Monokromatörlerini ayırır Optik Filtreler Eksitasyon ve emisyon slaytlarının her biri 5 adede kadar filtre tutar LVF Monokromatör + Optik Filtreler Birini eksitasyon, diğerini emisyon için kullanır UV/Vis Absorbans Spektrometre Tüm spektra ya da ‹1 saniye/kuyu sürede 8 ayrı dalgaboyu |
| Optik Filtreler | Monokromatör tabanlı cihazlar (VANTAstar) için her biri 4 adede kadar, filtre tabanlı cihazlar (VANTAstar F) için her biri 5 adede kadar filtre alabilen eksitasyon ve emisyon slaytları |
| Optik Yol Kılavuzları | Üst ve alt: Motorlu aynalar ve dikroikler tarafından yönlendirilen serbest hava optik ışık yolu |
| Z-Ayarı | Otomatik odak yüksekliği ayarı (0.1 mm çözünürlük) |
| Spektral Aralık | Filtreler FI, LUM, TRF, FP, TR-FRET için 240 - 740 nm LVF Monochromators™ FI, LUM için 320 - 740 nm Lineer Değişken Dikroik 340 - 740 nm Spektrometre ABS için 220 - 1000 nm Dalgaboyu kesinliği: ≤0.5 nm |
| Hassasiyet | FI Filtreler (üst) ‹0.5 pM (‹10 amol/kuyu FITC, 384sv, 20 μL) FI Filtreler (alt) ‹2.5 pM (‹125 amol/kuyu FITC, 384g, 50 μL) FI Monokromatör (üst) ‹0.8 pM (‹16 amol/kuyu FITC, 384sv, 20 μL) FI Monokromatör (alt) ‹3.5 pM (‹175 amol/kuyu FITC, 384g, 50 μL) FP 1 nM FITC'de ‹1.2 mP SD (384sv, 20 μL) HTRF® Okuyucu Kontrol Kiti (Eu), 18s sonra (384sv, 20 μL) Delta F ›700% (Yüksek Kalibratör) Delta F ›25% (Düşük Kalibratör) TRF ‹30 fM evropiyum (‹2.4 amol/kuyu, 384, 80 μL) LUM ‹0.8 pM (‹15 amol/kuyu ATP, 384sv beyaz, 20 μL) Dinamik aralık: Tek bir ölçümde 8 dekat Spektrometre ile Absorbans Seçilebilir spektral çözünürlük: 1, 2, 5 ve 10 nm OD aralığı: 0 - 4 OD Fotometrik çözünürlük: 0.001 OD Doğruluk: 2 OD'de ‹%1 Kesinlik: 1 OD'de ‹%0.5 ve 2 OD'de ‹%0.8 Doğrusallık: 2.0 OD'de ≤%0.8 |
| Okuma Süreleri | Uçuş modu (1 flaş): 9 sn (96), 16 sn (384) |
| Çalkalama | Lineer, sirküler ve çift-sirküler; süreyi ve hızı kullanıcı belirler |
| İnkübasyon | Ortam sıcaklığı +4°C'den 45°C'ye veya 60°C'ye (opsiyonel) kadar Minimum yoğuşma konsepti: inkübasyon odasının üst ısıtma plakası, alt plakadan 0.5°C daha yüksek sıcaklıkta çalışır, ısıtmalı optik sistem. |
| Yazılım | Çok Kullanıcılı SMART Kontrol Yazılımı & MARS Veri Analizi Yazılımı FDA 21 CFR Part 11 uyumlu Entegre florofor kütüphanesi |
| Boyutlar & Ağırlık | Genişlik: 35 cm, Derinlik: 52 cm, Yükseklik: 36 cm; Ağırlık: 27 kg |
| Opsiyonel Aksesuarlar |
Atmosferik Kontrol Ünitesi (ACU)O2 ve CO2'yi aktif olarak regüle eden sistem (%1-20).
Reaktif Dağıtım Modülü2 adede kadar reaktif enjektörü Her kuyu için ayrı enjeksiyon hacimleri: 3 μL'den 500 μL'ye kadar (opsiyonel olarak 1 mL'ye kadar) 420 μL/sn'ye kadar değişken enjeksiyon hızı Reaktif geri yıkama Isıtıcı ve karıştırıcı plaka Boyutlar: 13 cm (genişlik), 31 cm (derinlik), 26 cm (yükseklik) Ağırlık: 6 kg LVis Plate16 adet düşük hacimli (2 μL) numuneyi ve standart küvetleri ölçmek için tasarlanmış mikroplaka. Cihaz performans testi için NIST-izlenebilir filtreler ve holmiyum oksit standartlar içerir. Hassasiyet: ‹2 ng/μL dsDNA Evaluation PlateGLP uyumluluğunu izleyen ortamlarda kalite kontrol ve/veya kalifikasyon (IQ/OQ) amacıyla mikroplaka okuyucunun optik işlevselliğini doğrulamak için tasarlanmış plaka. THERMOstarMikroplaka inkübatörü ve çalkalayıcı FiltrelerBoyalar, floroforlar ve spesifik analizler için optimize edilmiş optik filtreler. UV'den NIR'a kadar tüm uygulamalar için filtreler mevcuttur. İstek üzerine özelleştirilmiş filtreler mevcuttur. |