PHERAstar FSX
Multimod Mikroplaka Okuyucu
Multimod Mikroplaka Okuyucu






















































PHERAstar® FSX, son derece yüksek hassasiyeti çok hızlı okuma süreleriyle birleştiren, yüksek verimli tarama için en üst düzey çok modlu mikroplaka okuyucudur. Eşsiz Optik Modül sistemi, Eşzamanlı Çift Emisyon, UV/Vis spektrometresi ve özel AlphaScreen® ve TRF lazerleri sayesinde, uygulamanız ne olursa olsun, PHERAstar® FSX, 3456 kuyulu mikroplakalarda bile bunu kolaylıkla ve hızla gerçekleştirecektir.
| Deteksiyon Modları | UV/Vis Absorbans Floresan Yoğunluğu - FRET dahil Lümineans (flaş ve parlama) - BRET dahil Floresan Polarizasyon Zamana Bağlı Floresan (TRF) Zamana Bağlı FRET (TR-FRET) AlphaScreen®/AlphaLISA®/AlphaPlex™ |
|---|---|
| Ölçüm Modları | Üst ve alt okuma Endpoint ve kinetik ölçümler Ardışık multi-eksitasyon ölçümleri Ardışık multi-emisyon ölçümleri Eşzamanlı çift emisyon ölçümleri Spektral tarama (ABS) Gerçek-zamanlı rasyometrik ölçümler Kuyu tarama |
| Mikroplaka Formatları | 6 kuyuludan 3456 kuyulu plakalara kadar, kullanıcı tanımlı 16 adet düşük hacim (2 μL) mikro kuyuya sahip LVis Plate |
| Mikroplaka Taşıyıcı | Robot uyumlu |
| Işık Kaynakları | Yüksek enerjili Xenon flaş lamba AlphaScreen®/AlphaLISA®/AlphaPlex™ için özel lazer TRF ve TR-FRET için özel lazer |
| Detektörler | Farklı deteksiyon modlarına adanmış iki eşleştirilmiş çift fotoçoğaltıcı tüp (PMT) CCD spektrometre (ABS) |
| Dalgaboyu Seçimi | Optik Modüller Üst ve alt okuma için 6 adede kadar uygulamaya özel modül (bir uygulama için tüm filtreleri, dikroikleri vb. içerir) UV/Vis Absorbans Spektrometre Tüm spektra ya da ‹1 saniye/kuyu sürede 8 ayrı dalgaboyu |
| Optik Yol Kılavuzları | Üst ve alt: Motorlu aynalar ve dikroikler tarafından yönlendirilen serbest hava optik ışık yolu |
| Z-Ayarı | Otomatik odak yüksekliği ayarı (0.1 mm çözünürlük) |
| Spektral Aralık | Filtreler FI, FP için 230 - 750 nm veya 230 - 900 nm (opsiyonel) LUM için 230 - 750 nm TRF için 230 - 900 nm Spektrometre ABS için 220 - 1000 nm Dalgaboyu kesinliği: ≤0.5 nm |
| Hassasiyet | FI (üst) ‹0.15 pM FITC (384sv siyah, 20 μL) ‹0.5 pM FITC (1536 siyah, 8 μL) FI (alt) ‹1.0 pM FITC (384g siyah, 50 μL) FP 1 nM FITC'de ‹0.5 mP SD (384sv siyah, 20 μL) 1 nM FITC'de ‹1.5 mP SD (1536 siyah, 8 μL) HTRF® (siyah ve beyaz mikroplakalar) Okuyucu Kontrol Kiti (Eu), 18s sonra (384sv, 20 μL) Delta F ›1100% (Yüksek Kalibratör) Delta F ›25% (Düşük Kalibratör) Lazer ile TRF ‹5 fM evropiyum (384, 80 μL) ‹15 fM evropiyum (1536, 8 μL) LUM ‹0.4 pM (‹8 amol/kuyu ATP, 384sv beyaz, 20 μL) Dinamik aralık: 9 dekat Lazer ile AlphaScreen® ‹5 pM (‹100 amol/kuyu P-Tyr-100, 384sv beyaz, 20 μL) Spektrometre ile ABS Seçilebilir spektral çözünürlük: 1, 2, 5 ve 10 nm OD aralığı: 0 - 4 OD Fotometrik çözünürlük: 0.001 OD Doğruluk: 2 OD'de ‹%1 Kesinlik: 1 OD'de ‹%0.5 ve 2 OD'de ‹%0.8 Doğrusallık: 2.0 OD'de ≤%0.8 |
| Okuma Süreleri | Uçuş modu (1 flaş): 14 sn (384), 27 sn (1536) 10 flaş: 38 sn (384), 1 dk 52 sn (1536) 50 flaş: 1 dk 29 sn (384), 5 dk 18 sn (1536) |
| Çalkalama | Lineer, orbital ve çift-orbital; süreyi ve hızı kullanıcı belirler |
| İnkübasyon | Ortam sıcaklığı +5°C'den 45°C'ye kadar İnkübasyon odasının üst ısıtma plakası, alt plakadan 0.5 °C daha yüksek sıcaklıkta çalışır. Bu özellik, mikroplaka kapağında veya kapatıcıda (seal) yoğuşma oluşmasını önler. |
| Yazılım | Çok Kullanıcılı Okuyucu Kontrol Yazılımı & MARS Veri Analizi Yazılımı FDA 21 CFR Part 11 uyumlu |
| Boyutlar & Ağırlık | Genişlik: 45 cm, Derinlik: 51 cm, Yükseklik: 47 cm; Ağırlık: 49 kg |
| Opsiyonel Aksesuarlar |
Stacker III50 adet mikroplakaya kadar plaka işleyici - sürekli yükleme özelliği
Reaktif Dağıtım Modülü2 adede kadar dahili reaktif enjektörü Ölçüm pozisyonunda enjeksiyon (6 kuyudan 384 kuyuya kadar) Her kuyu için ayrı enjeksiyon hacimleri: 3 μL'den 500 μL'ye kadar (opsiyonel olarak 2 mL’ye kadar) 420 μL/sn'ye kadar değişken enjeksiyon hızı Kuyu başına 4 adede kadar enjeksiyon olayı Reaktif geri yıkama LVis Plate16 adet düşük hacimli (2 μL) numuneyi ve standart küvetleri ölçmek için tasarlanmış mikroplaka. Cihaz performans testi için NIST-izlenebilir filtreler ve holmiyum oksit standartlar içerir. Hassasiyet: 2 ng/μL dsDNA Evaluation PlateGLP uyumluluğunu izleyen ortamlarda kalite kontrol ve/veya kalifikasyon (IQ/OQ) amacıyla mikroplaka okuyucunun optik işlevselliğini doğrulamak için tasarlanmış plaka. THERMOstarMikroplaka inkübatörü ve çalkalayıcı Entegre Barkod Okuyucu3 adede kadar entegre barkod okuyucu |